ACER Aspire Go 15 Core 15.3 i3-N355 8 GB 256 GB Windows 11 Home
|
|
ACER Aspire Go 15 Core 15.3 i3-N355 8 GB 256 GB Windows 11 Home
-
Malli
Acer Aspire Go 15
-
Näytön koko
15.3"
-
Resoluutio
1920 x 1200
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Paino
1.7Kg
-
MOBIILILAAJAKAISTA
Ei
-
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
Windows 11 Home
-
KIINTOLEVY
0GB
-
SSD-LEVY
256GB
-
Muisti
8GB
-
PROSESSORIN GENERAATIO
Intel Core N
-
NÄYTÖNOHJAIN
Ei saatavilla
-
TAKUU (KK)
24
-
Lokalisaatio
Pohjoismainen
-
CTO / BTO
Ei
-
KUVASUHDE
16:10
-
Kestävyys
EPEAT Gold
804,80 €
641,27 € Hinta ALV 0%
Myymälässä:
Ei varastossa
Tukkureilla:
Varastossa
20
|
Acer Aspire Go 15 AG15-32P-3850 Notebook.
Specifications
General Information
| Product Type | Notebook |
| Product Model | AG15-32P-3850 |
| Product Name | Aspire Go 15 AG15-32P-3850 Notebook |
| Product Line | Aspire Go 15 |
| Product Series | AG15-32P |
| BOM Name | AG15-32P_UMACss_5U |
Battery Information
| Battery Chemistry | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Battery Energy | 53 Wh |
| Maximum Battery Run Time | 12.50 Hours |
Built-in Devices
| Audio Features | Basic Noise Suppresion |
| Speakers | Yes |
| Microphone | Yes |
| Number of Speakers | 2 |
| Front Camera/Webcam | Yes |
| Front Camera/Webcam Video Resolution | 1280 x 720 |
| Number of Microphones | 2 |
Interfaces/Ports
| HDMI | Yes |
| Audio Line In | Yes |
| Audio Line Out | Yes |
| Number of HDMI Outputs | 1 |
| Total Number of USB Ports | 4 |
| Headphone/Microphone Combo Port | Yes |
| Number of USB 3.2 Gen 2 Type-C Ports | 2 |
| Number of USB 3.2 Gen 1 Type-A Ports | 2 |
Display & Graphics
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Brightness | 220 cd/m² |
| Screen Size | 39.6 cm (15.6") |
| Colour Depth | 6-bit |
| Screen Mode | Full HD |
| HDCP Supported | Yes |
| Standard Refresh Rate | 60 Hz |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel® |
| Graphics Memory Accessibility | Shared |
| Display Screen Type | Active Matrix TFT LCD |
| Display Screen Technology | ComfyView (Matte)Twisted nematic (TN) |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| Screen-to-body Ratio | 79.5% |
Input Devices
| Keyboard Features | AcerSense KeyCaps Lock IndicatorMicrophone Mute Indicator |
| Keyboard | Yes |
| Pointing Device Type | TouchPad |
| TouchPad Features | Microsoft Precision Touchpad Certification |
| Keyboard Localization | Nordic |
| Numeric Pad | Yes |
| Key Travel Distance | 1.30 mm |
| Copilot Key | Yes |
| Keys Layout Detail | 99-/100-/103-key Acer keyboard layout with international language support including indicators of CapsLock and F4/Microphone mute |
| Pointing Device Type | TouchPad |
Memory
| Standard Memory | 8 GB |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Maximum Supported System Memory | 16 GB |
| System Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| System Memory Speed | 4800 MHz |
| Installed Slot Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Installed Slot Memory | 8 GB |
| System Memory Speed (MT/s) | 4.80 GT/s |
| Total Installed System Memory | 8 GB |
| Maximum Supported System Memory | Up to 16 GB (maximum) |
| System Memory Technology | DDR5 SDRAM |
Miscellaneous
| Package Contents | - Aspire Go 15 AG15-32P-3850 Notebook
- Lithium Ion (Li-Ion) Battery
- Power Adapter
- Power Cord
|
| Country of Origin | China |
| Charger Included | Yes |
Network & Communication
| Bluetooth | Yes |
| Wireless LAN | Yes |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.2 or above |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi Generation | Wi-Fi 6 |
Physical Characteristics
| Weight (Approximate) | 1.73 kg |
| Height | 19.90 mm |
| Width | 362.9 mm |
| Depth | 239.7 mm |
| Height (Front) | 15 mm |
| Height (Rear) | 19.90 mm |
| Product Colour | Silver |
| Colour Family | Silver |
Power Description
| Maximum Power Supply Wattage | 65 W |
| USB Power Delivery Support | Yes |
| Minimum Power Supply Wattage | 45 W |
| Included Charger Power | 65 W |
Storage
| Drive Type | SSD |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe 3.0 |
| Total Storage Capacity | 256 GB |
| Total Solid State Drive Capacity | 256 GB |
| SSD Form Factor | M.2 |
| Total Solid State Drive Capacity | 256 GB SSD |
Software
| Software Included | Windows Desktop Apps In-House: - Acer Product Registration
Search: |
Technical Information
| Fast Charging | Yes |
| Response Time Details | 8ms |
Processor
| Cache | 6 MB |
| Processor Speed | 1.90 GHz |
| Processor Type | Core™ 3 |
| Processor Model | N355 |
| Processor Core | Octa-core (8 Core™) |
| 64-bit Processing | Yes |
| Processor Manufacturer | Intel® |
| Maximum Turbo Speed | 1.90 GHz |
| Processor Series | Core™ N-series |
| Processor Threads | 8 |
| Processor Type | Intel® Core™ 3 N355 |
| Processor Speed | 1.9 GHz; Octa-core |
Chipset
| Chipset Manufacturer | Intel® |
| Chipset Model | Intel® |
Operating System
| Operating System | Windows 11 Home |
| Operating System Platform | Windows |
| Operating System | Windows 11 Home |
Package Contents
| Package Contents | - Aspire Go 15 AG15-32P-3850 Notebook
- Lithium Ion (Li-Ion) Battery
- Power Adapter
- Power Cord
|
Battery
Screen
| Screen Resolution | Full HD (1920 x 1080) resolution |
| Screen Size | 15.6" |
| Standard Refresh Rate | 60 Hz |
| Display Screen Technology | ComfyView (Matte), Twisted nematic (TN) |
Weight (Approximate)
| Weight (Approximate) | 1.73 kg |
Colours
Audio & Video
| Speakers | 2 x Speaker |
| Front Camera/Webcam Video Resolution | 1280 x 720 webcam |
| Microphone | 2 x Microphone |
Graphics
| Graphics Controller Model | Intel® |
| Graphics Memory Capacity | shared graphics memory |
Battery Life
| Maximum Battery Run Time | 12.5 Hours |
Connectivity
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.2 or above |
| Ethernet Technology | Gigabit LAN |
Adapter
| Maximum Power Supply Wattage | 65 W |
Ports & Connectors
| Number of HDMI Outputs | 1x HDMI Output |
Dimensions (W x D x H)
| Dimensions without Dock | 362.90 mm x 239.69 mm x 19.90 mm |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.