ACER Cb2 Cb242Yp6Bmiprx Computer
|
|
ACER Cb2 Cb242Yp6Bmiprx Computer
-
Kontrasti
1500:1
-
Speakers
Kyllä
252,60 €
201,27 € Hinta ALV 0%
Myymälässä:
Ei varastossa
Tukkureilla:
Saatavilla arviolta
12.8.2026
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Acer CB2 CB242YP6bmiprx. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
| Vasteaika (MPRT) | 1 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 144 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,275 x 0,275 mm |
| Pikselitiheys | 93 ppi |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 115 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 49 - 144 Hz |
| Värin syvyys | 6 bittiä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Office |
| Tuotteen väri | Musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen versio | 1.2 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 16,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -178 - 178° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | B |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 9 kWh |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 540,3 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 245,1 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 366,6 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 4,99 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 540,3 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 48,7 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 318,2 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,64 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, HDMI |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.