ACER Ek1 Ek251Q P6Bi Computer
|
|
ACER Ek1 Ek251Q P6Bi Computer
-
Koko
24.5"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Päivitystaajuus
144Hz
-
Kestävyys
ENERGY STAR
126,60 €
100,88 € Hinta ALV 0%
Myymälässä:
Ei varastossa
Tukkureilla:
Varastossa
30
|
Acer EK1 EK251Q P6bi. Näytön halkaisija: 62,2 cm (24.5"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: Musta
| Näytön halkaisija | 62,2 cm (24.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Vasteaika (MPRT) | 1 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 144 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,283 x 0,283 mm |
| Pikselitiheys | 90 ppi |
| Skannausalue (vaaka) | 31,469 - 83,894 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 48 - 75 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 54,4 cm |
| Kuvakoko, pysty | 30,3 cm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 31,469 - 137,26 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 144 Hz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 62 cm |
| Pinnan kovuus | 3H |
| Värin syvyys | 6 bittiä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Koti |
| Tuotteen väri | Musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 20° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
| Virrankulutus | 15 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 30 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 556,9 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 192 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 408,5 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 2,79 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 556,9 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 42,8 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 321,5 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,4 kg |
| Pakkauksen paino | 4,32 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | HDMI, Teho |
| Niputettu ohjelmisto | VisionCare 1.0 |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.