ACER Ka2 Ka272P0Bi Computer
|
|
ACER Ka2 Ka272P0Bi Computer
-
Koko
27"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Päivitystaajuus
144Hz
172,40 €
137,37 € Hinta ALV 0%
Myymälässä:
Ei varastossa
Tukkureilla:
Saatavilla arviolta
1.11.2026
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Acer KA2 KA272P0BI. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: Musta
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | VA |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
| Vasteaika (MPRT) | 1 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 144 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,311 x 0,311 mm |
| Pikselitiheys | 82 ppi |
| Digitaalinen vaakataajuus | 31 - 137 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 144 Hz |
| Värin syvyys | 6 bittiä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Tuotteen väri | Musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 17 kWh |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,4 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 210 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 468,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 3,6 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 613,4 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 58 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 360,8 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,19 kg |
| Pakkauksen syvyys | 128 mm |
| Pakkauksen korkeus | 443 mm |
| Pakkauksen paino | 5,8 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | HDMI |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.