ACER Ka2 Ka272P6Bip Computer
|
|
ACER Ka2 Ka272P6Bip Computer
-
Koko
27"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Päivitystaajuus
144Hz
163,70 €
130,44 € Hinta ALV 0%
Myymälässä:
Ei varastossa
Tukkureilla:
Varastossa
2
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Acer KA2 KA272P6bip. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: Musta
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Vasteaika (MPRT) | 1 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 144 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,311 x 0,311 mm |
| Pikselitiheys | 82 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 59,8 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 31,469 - 137,26 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 144 Hz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 69 cm |
| Pinnan kovuus | 3H |
| Värin syvyys | 6 bittiä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Office |
| Tuotteen väri | Musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen versio | 1.2 |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 25° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 16 kWh |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 612,1 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 210 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 464,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 3,65 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 612,1 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 49,1 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 359 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,29 kg |
| Pakkauksen paino | 6,28 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | Teho, HDMI |
| Niputettu ohjelmisto | VisionCare 1.0 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.