ACER Nitro Kg2 Kg242Y E Computer
|
|
ACER Nitro Kg2 Kg242Y E Computer
-
Koko
23.8"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Päivitystaajuus
100Hz
196,50 €
156,57 € Hinta ALV 0%
Myymälässä:
Ei varastossa
Tukkureilla:
Saatavilla arviolta
17.8.2026
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Acer Nitro KG2 KG242Y E. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 1 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: Musta, Punainen
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 100 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,28 x 0,28 mm |
| Skannausalue (vaaka) | 31,469 - 110 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 48 - 100 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 60,5 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Musta, Punainen |
| Etureuna | Musta |
| Jalkojen väri | Musta, Punainen |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 15° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 18 kWh |
| Virrankulutus | 18 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 30 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 540,3 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 189 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 414,1 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 3,2 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 540,3 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 65,3 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 323,1 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,8 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.