ACER Nitro Xf0 Xf240Y M3 Led
Tuotetta ei enää löydy tietokannastamme. Jos tarvitset apua korvaavan tuotteen löytämiseen, ota meihin yhteyttä.
|
|
ACER Nitro Xf0 Xf240Y M3 Led
-
Koko
23.8"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Kaiuttimet
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Ei
-
Päivitystaajuus
180Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Acer Nitro XF0 XF240Y M3. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 1 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 180 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,275 x 0,275 mm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 31 - 199 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 180 Hz |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vakiovärialue | sRGB |
| Värikirjo | 99% |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Musta |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 75 x 75 mm |
| Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 10 cm |
| Pivot-toiminto | Ei |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -360 - 360° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 20° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | F |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 18 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 22 kWh |
| Virrankulutus | 18 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 540,2 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 233,7 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 476,6 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 3,58 kg |
| Sisältää johdot | HDMI, Teho |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.