ACER Xb273Ux1Bmiiprx Computer
|
|
ACER Xb273Ux1Bmiiprx Computer
-
Koko
27"
-
Resoluutio
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
Päivitystaajuus
200Hz
302,00 €
240,64 € Hinta ALV 0%
Myymälässä:
Ei varastossa
Tukkureilla:
Varastossa
1
|
Acer XB273UX1bmiiprx. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Quad HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 0,5 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (terävin) | 400 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 0,5 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Vasteaika (MPRT) | 1 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 200 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,233 x 0,233 mm |
| Pikselitiheys | 109 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 264 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 240 Hz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 69 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Pinnan kovuus | 3H |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| Värialue DCI-P3 | 90% |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 15 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -20 - 20° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 25° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 25 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 39 kWh |
| Virrankulutus | 26 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 50 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 614 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 246 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 571 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,87 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 614 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 69 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 367 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,19 kg |
| Pakkauksen paino | 8,7 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | DisplayPort, HDMI, Teho |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.