AG NEOVO X-22EW 22IN 1920X1080 FHD F-FEEDS2
|
|
AG NEOVO X-22EW 22IN 1920X1080 FHD F-FEEDS2
Tuotekoodi:
X22E00A1E0100
-
Koko
21.5"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
-
Päivitystaajuus
75Hz
1 067,90 €
850,92 € Hinta ALV 0%
Myymälässä:
Ei varastossa
Tukkureilla:
Saatavilla arviolta
21.10.2026
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
X-22E
The 22” display has been redesigned with new features such as adjustable gamma curve, black level, and video mode settings which can be configured to present the most optimal visuals, as well as a newly added DisplayPort 1.2 input which provides faster transmission of high-resolution video. Furthermore the display also includes Anti-Burn-in™ technology to prevent image retention. Housed in a sturdy metal exterior coupled with NeoV™ Optical Glass and rigorous screening of components, the X-22E ensures a lifetime of performance in various environments.
Features
- LED-backlit technology with high FHD 1920 x 1080 resolution
- Crisp 2,000,000 dynamic contrast ratio
- Slim 14 mm border & bezel design for a stylish look
- NeoV™ Optical Glass
- AIP technology: PIP and PBP functions; 3D Comb Filter/Deinterlace/Noise Reduction
- Selectable aspect ratio for ultimate image
- EcoSmart Sensor for low watt power consumption
- Black-level alignment
- Versatile inputs: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Audio in
- Built-in speakers
- Touch sensor control keys to prevent vandalism
- Durable metal housing
- Rigorous screening of the components for mission-critical 24/7 applications
| Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | TN |
| Taustavalon tyyppi | LED |
| Näytön kirkkaus (terävin) | 300 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 3 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tuetut videomoodit | 1080p |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 2000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 170° |
| Katselukulma, pystysuora | 160° |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,2482 x 0,2482 mm |
| Skannausalue (pysty) | 50 - 85 Hz |
| Digitaalinen vaakataajuus | 24 - 83 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 50 - 75 Hz |
| Pinnan kovuus | 9H |
| Vakiovärialue | NTSC |
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 72% |
| 3D | Ei |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Teollinen |
| Tuotteen väri | Musta |
| Kotelon materiaali | Metalli |
| Etureuna | Musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| DVI-portti | Kyllä |
| DVI-D -portteja | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2a |
| Äänen sisääntulo | Kyllä |
| PC-ääni sisään | Kyllä |
| DC-tulojakki | Kyllä |
| Wi-Fi | Ei |
| Bluetooth | Ei |
| Ethernet LAN | Ei |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 75 x 75,100 x 100 mm |
| Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | 0 - 15° |
| Kuva kuvassa | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
| Virrankulutus | 18 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-adapterin lähtöjännite | 12 V |
| Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 513,2 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 155 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 368,5 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,7 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 513,2 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 56,2 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 324,3 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 6,1 kg |
| Pakkauksen leveys | 614 mm |
| Pakkauksen syvyys | 204 mm |
| Pakkauksen korkeus | 477 mm |
| Pakkauksen paino | 8,7 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, Ääni (3ˌ5 mm), VGA |
| Virta-adapteri sisältyy | Kyllä |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Anti-Burn-in |
| Virtalähde mukana | Kyllä |
| On/off-kytkin | Kyllä |
| Integroitu TV-viritin | Ei |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Sertifiointi | CE, RoHS, WEEE, REACH, GOST-R |
| Natiivi virkistystaajuus | 60 Hz |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.