| Näytön halkaisija | 95,2 cm (37.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 1600 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 24:10 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | UltraWide Quad HD+ |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Kaareva |
| Näytön kaarevuusarvo | 2300R |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 1440, 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA) |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,229 x 0,229 mm |
| Pikselitiheys | 111 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 88 cm |
| Kuvakoko, pysty | 36,6 cm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 31 - 99 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 29 - 61 Hz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 95 cm |
| Vakiovärialue | sRGB, DCI-P3 |
| Värialue DCI-P3 | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Office |
| Tuotteen väri | Musta |
| Jalkojen väri | Musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB Type-C, USB B-tyyppi |
| Upstream -porttien määrä | 2 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB Power Delivery asti | 94 W |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Kyllä |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 1.4/2.3 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 19,5 cm |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -70 - 70° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Näyttökielet | Saksa, Englanti, Ranska, Espanja, Italia, Ruotsi |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
| Virrankulutus | 26 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 220 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 893,9 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 247,1 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 416,9 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 13 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 893,9 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 112,3 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 402,2 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 10,3 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B, DisplayPort, Teho |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO, ENERGY STAR |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Picture by picture -toiminto (PbP) | Kyllä |
| Automaattinen kirkkaudensäätö | Kyllä |
| Takuuaika | 7 vuosi/vuosia |
| Look-up table (LUT) -bittisyvyys | 14 |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CE, UKCA, TÜV mark, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), RoHS, PTCRB, CCC, WEEE, VCCI, PSE, ICES |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 2500 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Sertifiointi | CE, UKCA, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO
9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue
Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCCB, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY
STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate+ |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |