Ominaisuudet |
---|
Väri | |
Värikasettien määrä | 4 |
Kaksipuolinen tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Mustesäiliöjärjestelmä | |
Mustetyyppi | Väriainepohjainen muste |
Tulostuspään suuttimet | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Tulostus |
---|
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5,5 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 5,5 s |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 21 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter) | 21 ppm |
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) musta | 21 ppm |
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) väri | 21 ppm |
Reunaton tulostus | |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 550 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 125 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B6 |
Kirjekuorien koot | 10, DL |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 255 g/m² |
Liitettävyys |
---|
USB-portti | |
Verkko |
---|
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi Direct | |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Tuotteen väri | Musta |
Sisäänrakennettu näyttö | |
Näyttö | LCD |
Värinäyttö | |
Näytön halkaisija | 6,1 cm (2.4") |
Alkuperämaa | Indonesia |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 27 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Virrankulutus (valmis) | 7,1 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,14 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 515 mm |
Tuotteen syvyys | 500 mm |
Tuotteen korkeus | 300 mm |
Paino | 17 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 4500 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 2800 sivua |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Sisältää johdot | AC |
Pakkauksen leveys | 560 mm |
Pakkauksen syvyys | 585 mm |
Pakkauksen korkeus | 440 mm |
Pakkauksen paino | 19,9 kg |
Logistiikkatiedot |
---|
Määrä per lava (UK) | 8 kpl |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433210 |
Tuotteita lavalla | 8 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Painomenetelmä | Epson PrecisionCore |
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Mustepisara | 3,8 |