Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 32 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 32 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 25 ipm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 25 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 25 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 21 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter) | 21 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 11,5 ipm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 6 ipm |
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) musta | 21 ppm |
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) väri | 21 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5,5 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 5,5 s |
Reunaton tulostus | Kyllä |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kaksipuolinen kopiointitila | Auto |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Kaksipuolinen skannaustila | Auto |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Pilvi |
Skannausnopeus (väri) | 9 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 26 ppm |
Kaksipuoleinen skannausnopeus (väri) | 6 ppm |
Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta) | 11,5 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 26 tuuma/min |
Skannausnopeus (väri) | 9 tuuma/min |
Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Tuetut tiedostomuodot | PDF |
Faksi |
---|
Faksaus | Värifaksaus |
Kakasipuolinen faksaus | Kyllä |
Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 550 sivua |
Faksimuisti | 6 MB |
Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
Pikavalinnat | Kyllä |
Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 200 |
Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
Faksin lähetys eteenpäin | Sähköposti, Kansio, PC |
Virheenkorjaustila (ECM) | Kyllä |
Ominaisuudet |
---|
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Alkuperämaa | Indonesia |
Vaihtopatruunat | T542120-S, T542320-S, T542220-S, T542520-S, T542420-S |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 3 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 550 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 125 arkkia |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B6 |
Kirjekuorien koot | 10, DL |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 255 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
Suorituskyky |
---|
Integroitu kortinlukija | Ei |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 10,9 cm (4.3") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 19 W |
Virrankulutus (valmis) | 9,5 W |
Virrankulutus (lepotila) | 0,8 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,14 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 515 mm |
Tuotteen syvyys | 500 mm |
Tuotteen korkeus | 350 mm |
Paino | 21 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 558 mm |
Pakkauksen syvyys | 585 mm |
Pakkauksen korkeus | 440 mm |
Pakkauksen paino | 24,6 kg |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Pakkauksen sisältö |
---|
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 4500 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 2800 sivua |
Sisältää johdot | AC |
Käyttöopas | Kyllä |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Tuotteita lavalla | 8 kpl |
Määrä per lava (UK) | 8 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Painomenetelmä | Epson PrecisionCore |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
Fax kysely | Kyllä |
Mustepisara | 3,8 |
Tulostuspään suuttimet | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |