Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 5760 x 1440 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 32 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 32 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 16 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 12 ppm |
Reunaton tulostus | Kyllä |
DVD/CD-tulostus | Kyllä |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Ei |
Kaksipuolinen kopiointi | Ei |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 4800 DPI |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Pilvi |
Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Tuetut tiedostomuodot | PDF |
Ominaisuudet |
---|
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
Värikasettien määrä | 6 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Harmaa, Magenta, Valokuva musta, Keltainen |
Alkuperämaa | Indonesia |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 3 |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Paksu paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Letter |
Kirjekuorien koot | 10, C6, DL |
Valokuvapaperin koot | 10x15,13x18 cm |
Liitettävyys |
---|
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Suorituskyky |
---|
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | SD, SDHC, SDXC |
Äänenpainetaso (tulostus) | 37 dB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 5 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Valkoinen |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 10,9 cm (4.3") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus (toiminnassa) | 17 W |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 17 W |
Virrankulutus (valmis) | 7,5 W |
Virrankulutus (lepotila) | 0,8 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,16 kWh/viikko |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003 |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 403 mm |
Tuotteen syvyys | 369 mm |
Tuotteen korkeus | 162 mm |
Paino | 8,4 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 440 mm |
Pakkauksen syvyys | 525 mm |
Pakkauksen korkeus | 250 mm |
Pakkauksen paino | 11,3 kg |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Pakkauksen sisältö |
---|
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 1800 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 1800 sivua |
Ajurit mukana | Kyllä |
Takuukortti | Kyllä |
Niputettu ohjelmisto | Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Määrä per lava (UK) | 32 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later |
Materiaalin paksuus | SingleSheet1.3 |
Mustepisara | 1.5 pl |
Tulostuspään suuttimet | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |