Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Yksittäistulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 1200 x 2400 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 39 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 20 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 9 ppm |
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) musta | 9 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 6 s |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Yksittäiskopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Optinen skannausresoluutio (ADF) | 1200 x 2400 DPI |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Pilvi |
Skannausnopeus (musta) | 7 tuuma/min |
Skannausnopeus (väri) | 7 tuuma/min |
Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
Tuetut tiedostomuodot | PDF |
Faksi |
---|
Faksaus | Värifaksaus |
Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 180 sivua |
Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 100 |
Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
Faksin lähetys eteenpäin | PC |
Virheenkorjaustila (ECM) | Kyllä |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 20000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 250 - 1500 sivua kuukaudessa |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Sivunkuvauskielet | GDI |
Alkuperämaa | Filippiinit |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 35 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 2 |
Suurin syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Valokuvapaperi, Tavallinen paperi |
Monikäyttöisen lokeron materiaalit | Laillinen |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4 |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 256 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0, Langaton LAN |
USB-portti | Kyllä |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
Suorituskyky |
---|
Integroitu kortinlukija | Ei |
Äänenpainetaso (tulostus) | 56 dB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 6,9 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 6,1 cm (2.4") |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 14 W |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 12 W |
Virrankulutus (valmis) | 5,4 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,2 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 375 mm |
Tuotteen syvyys | 347 mm |
Tuotteen korkeus | 346 mm |
Paino | 7,3 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 410 mm |
Pakkauksen syvyys | 440 mm |
Pakkauksen korkeus | 420 mm |
Pakkauksen paino | 9,29 kg |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Pakkauksen sisältö |
---|
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 11000 sivua |
Sisältää johdot | AC |
Takuukortti | Kyllä |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Määrä per kerros | 2 kpl |
Tuotteita lavalla | 10 kpl |
Määrä per lavakerros (UK) | 4 kpl |
Määrä per lava (UK) | 20 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Painomenetelmä | Epson PrecisionCore |
Käyttäjien määrä | 3 käyttäjä (t) |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
Fax kysely | Kyllä |
Melutaso | 56 dB |
Mustepisara | 2,8 |
Tulostuspään suuttimet | 400 nozzles black |