Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Ohje |
Suurin resoluutio | 5760 x 1440 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 33 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 15 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 10 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 5 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 10 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 16 s |
Reunaton tulostus | Kyllä |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Skannerityyppi | Tasoskanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
Tuetut tiedostomuodot | PDF |
Faksi |
---|
Faksaus | Ei |
Ominaisuudet |
---|
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Alkuperämaa | Filippiinit |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 30 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Valokuvapaperi, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
Kirjekuorien koot | 10, C6, DL |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 300 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Ei |
Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 3,81 cm (1.5") |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 12 W |
Virrankulutus (valmis) | 4,5 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,14 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 375 mm |
Tuotteen syvyys | 347 mm |
Tuotteen korkeus | 179 mm |
Paino | 4,1 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 410 mm |
Pakkauksen syvyys | 440 mm |
Pakkauksen korkeus | 235 mm |
Pakkauksen paino | 6,08 kg |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Pakkauksen sisältö |
---|
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 3600 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 6500 sivua |
Sisältää johdot | AC |
Takuukortti | Kyllä |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Tuotteita lavalla | 35 kpl |
Määrä per lava (UK) | 50 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Painomenetelmä | Epson Micro Piezo |
Käyttäjien määrä | 2 käyttäjä (t) |
Tulostuspään suuttimet | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |