Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 5760 x 1440 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 33 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 15 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 10,5 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 5 ppm |
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) musta | 6 ppm |
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) väri | 4 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 10 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 16 s |
Reunaton tulostus | Kyllä |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kaksipuolinen kopiointitila | Auto |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Skannerityyppi | Tasoskanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Pilvi |
Skannausnopeus (väri) | 28 ppm |
Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
Tuetut tiedostomuodot | PDF |
Faksi |
---|
Faksaus | Ei |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 30000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Kopiointi, Tulosta, Skannaus |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Alkuperämaa | Filippiinit |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 30 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Valokuvapaperi, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C6 |
Kirjekuorien koot | 10, C6, DL |
Valokuvapaperin koot | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
Liitettävyys |
---|
USB-portti | Kyllä |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 3,81 cm (1.5") |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus (toiminnassa) | 12 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,7 W |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 12 W |
Virrankulutus (valmis) | 4,3 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,14 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS 8.0, Mac OS X 10.0 Cheetah |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 375 mm |
Tuotteen syvyys | 347 mm |
Tuotteen korkeus | 187 mm |
Paino | 5,4 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 415 mm |
Pakkauksen syvyys | 445 mm |
Pakkauksen korkeus | 275 mm |
Pakkauksen paino | 7,75 kg |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Pakkauksen sisältö |
---|
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 14000 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 5200 sivua |
Sisältää johdot | AC |
Takuukortti | Kyllä |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Tuotteita lavalla | 30 kpl |
Määrä per lava (UK) | 40 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Painomenetelmä | Epson Micro Piezo |
Käyttäjien määrä | 2 käyttäjä (t) |
Tulostuspään suuttimet | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |