Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 33 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 20 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 15,5 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 8,5 ppm |
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) musta | 6,5 ppm |
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) väri | 4,5 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 9 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 15 s |
Reunaton tulostus | |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Pilvi |
Skannausnopeus (musta) | 5 tuuma/min |
Skannausnopeus (väri) | 5 tuuma/min |
Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
Tuetut tiedostomuodot | PDF |
Faksi |
---|
Faksaus | Värifaksaus |
Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 100 sivua |
Automaattinen uudelleenvalinta | |
Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 60 |
Faksin lähetys eteenpäin | PC |
Ominaisuudet |
---|
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Alkuperämaa | Filippiinit |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 30 arkkia |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 30 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Valokuvapaperi, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
Kirjekuorien koot | 10, C6, DL |
Valokuvapaperin koot | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
Liitettävyys |
---|
Suoratulostus | |
USB-portti | |
Verkko |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 6,1 cm (2.4") |
Kosketusnäyttö | |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 12 W |
Virrankulutus (valmis) | 5,4 W |
Virrankulutus (lepotila) | 1 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,16 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 375 mm |
Tuotteen syvyys | 347 mm |
Tuotteen korkeus | 231 mm |
Paino | 6,7 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 410 mm |
Pakkauksen syvyys | 500 mm |
Pakkauksen korkeus | 310 mm |
Pakkauksen paino | 8,96 kg |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Pakkauksen sisältö |
---|
Väripatruunat mukana | |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 14000 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 5200 sivua |
Sisältää johdot | AC |
Takuukortti | |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Tuotteita lavalla | 20 kpl |
Määrä per lava (UK) | 30 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Painomenetelmä | Epson PrecisionCore |
Käyttäjien määrä | 4 käyttäjä (t) |
Fax kysely | |
Tulostuspään suuttimet | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |