Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 5760 x 1440 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 32 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 32 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 11 ipm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 15,8 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 11 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 4,9 ipm |
N-in-1 tulostustoiminto | |
Monisivutulostus | 2, 4, 8, 20 |
Reunaton tulostus | |
DVD/CD-tulostus | |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 11 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 8,1 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Taustan säätötoiminto | |
Skannaaminen |
---|
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 4800 DPI |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 4800 x 4800 DPI |
Enimmäisskannausalue | 215,9 x 297,18 mm |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Pilvi |
Tulon värisyvyys | 48 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Faksi |
---|
Faksaus | Ei |
Ominaisuudet |
---|
Värikasettien määrä | 5 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Sivunkuvauskielet | ESC P, ESC/P-R |
Alkuperämaa | Indonesia |
Vaihtopatruunat | 410, 410XL |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 30 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 30 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kiiltävä paperi, Mattapaperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Legal, Letter |
Kirjekuorien koot | 10, C6, DL |
Valokuvapaperin koot | 13x18,10x15 cm |
Valokuvapaperien koot | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 0 - 75 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | Ethernet, USB, Langaton LAN |
Suoratulostus | |
USB-portti | |
Verkko |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
Suorituskyky |
---|
Integroitu kortinlukija | |
Yhteensopivat muistikortit | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
Äänenpainetaso (tulostus) | 36 dB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 4,9 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 10,9 cm (4.3") |
Kosketusnäyttö | |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 13 W |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 16 W |
Virrankulutus (valmis) | 8,7 W |
Virrankulutus (lepotila) | 1,2 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,4 W |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 35 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 85% |
Sertifikaatit |
---|
Sertifiointi | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 390 mm |
Tuotteen syvyys | 339 mm |
Tuotteen korkeus | 183 mm |
Paino | 8,2 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 445 mm |
Pakkauksen syvyys | 482 mm |
Pakkauksen korkeus | 268 mm |
Pakkauksen paino | 10,1 kg |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Pakkauksen sisältö |
---|
Väripatruunat mukana | |
Sisältää johdot | AC |
Virtajohto mukana | |
Takuukortti | |
Pika-asennusopas | |
Niputettu ohjelmisto | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Kuormalavan leveys | 80 cm |
Kuormalavan pituus | 120 cm |
Kuormalavan korkeus | 2,06 m |
Määrä per kerros | 2 kpl |
Tuotteita lavalla | 14 kpl |
Lavan leveys (UK) | 100 cm |
Lavan pituus (UK) | 120 cm |
Lavan korkeus (UK) | 2,06 m |
Määrä per lavakerros (UK) | 4 kpl |
Määrä per lava (UK) | 28 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Painomenetelmä | Epson Micro Piezo |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
PictBridge | |
Ohjelmisto-CD | |
Mustepisara | 1,5 |
Enimmäissyöttökapasiteetti (valokuvapaperi) | 20 arkkia |
Tulostuspään suuttimet | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |