Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | |
Suurin resoluutio | 5760 x 1440 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 32 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 32 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 11 ipm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 4,9 ipm |
N-in-1 tulostustoiminto | |
Monisivutulostus | 2,4,8,20 |
DVD/CD-tulostus | |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 11 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 8,1 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Taustan säätötoiminto | |
Skannaaminen |
---|
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 4800 x 4800 DPI |
Enimmäisskannausalue | 215,9 x 297,18 mm |
Skannerityyppi | Flatbed & ADF |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Pilvi, Muistikortti, PC, USB |
Tulon värisyvyys | 48 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Faksi |
---|
Faksaus | Ei |
Ominaisuudet |
---|
Värikasettien määrä | 5 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Valokuva musta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | ESC P,ESC/P-R |
Alkuperämaa | Indonesia |
Vaihtopatruunat | 410, 410XL |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 30 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 30 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kiiltävä paperi, Mattapaperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Legal, Letter |
Kirjekuorien koot | 10,C6,DL |
Valokuvapaperin koot | 10x15,13x18 cm |
Valokuvapaperien koot | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | 4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 0 - 75 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | Ethernet, USB, Langaton LAN |
Suoratulostus | |
USB-portti | |
Verkko |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Suorituskyky |
---|
Integroitu kortinlukija | |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, SD, SDHC, SDXC |
Äänenpainetaso (tulostus) | 36 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | |
Näytön halkaisija | 10,9 cm (4.3") |
Kosketusnäyttö | |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 13 W |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 16 W |
Virrankulutus (valmis) | 8,7 W |
Virrankulutus (lepotila) | 1,2 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,4 W |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 35 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 85% |
Sertifikaatit |
---|
Sertifiointi | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 390 mm |
Tuotteen syvyys | 339 mm |
Tuotteen korkeus | 191 mm |
Paino | 8,2 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 268 mm |
Pakkauksen syvyys | 482 mm |
Pakkauksen korkeus | 445 mm |
Pakkauksen paino | 10,1 kg |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Pakkauksen sisältö |
---|
Väripatruunat mukana | |
Virtajohto mukana | |
Takuukortti | |
Pika-asennusopas | |
Niputettu ohjelmisto | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
Logistiikkatiedot |
---|
Kuormalavan leveys | 80 cm |
Kuormalavan pituus | 120 cm |
Kuormalavan korkeus | 2,06 m |
Määrä per kerros | 2 kpl |
Tuotteita lavalla | 14 kpl |
Lavan leveys (UK) | 100 cm |
Lavan pituus (UK) | 120 cm |
Lavan korkeus (UK) | 2,06 m |
Määrä per lavakerros (UK) | 4 kpl |
Määrä per lava (UK) | 28 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
PictBridge | |
Ohjelmisto-CD | |