Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 34 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 34 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 16 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter) | 16 ppm |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 1200 DPI |
Kopioiden enimmäismäärä | 999 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Sähköposti, FTP, Muistikortti, Network folder, PC |
Kuvanpakkausformaatti | JPEG, TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | PDF |
Faksi |
---|
Faksaus | Värifaksaus |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 550 sivua |
Pikavalinnat | |
Virheenkorjaustila (ECM) | |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 75000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 250 - 5000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta, Skannaus |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 4 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Suurin syöttökapasiteetti | 1830 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Valokuvapaperi, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal, Letter |
Kirjekuorien koot | 10, C4, C5, C6, DL |
Valokuvapaperin koot | 10x15,13x18 cm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 256 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Suoratulostus | |
USB-portti | |
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
Verkko |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Hallintaprotokolla | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta, Harmaa |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 27 W |
Virrankulutus (valmis) | 11,7 W |
Virrankulutus (lepotila) | 1,2 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,18 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 425 mm |
Tuotteen syvyys | 535 mm |
Tuotteen korkeus | 357 mm |
Paino | 18,7 kg |