Ominaisuudet |
---|
Väri | |
Käyttömäärä (suositus) | 200 - 2500 sivua kuukaudessa |
Värikasettien määrä | 4 |
Kaksipuolinen tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta pigmentti, Syaani pigmentti, Keltainen pigmentti, Magenta pigmentti |
Tulostuspään suuttimet | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Tulostus |
---|
Suurin resoluutio | 4800 x 2400 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 32 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 22 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 16 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter) | 9 ppm |
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) musta | 16 ppm |
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) väri | 9 ppm |
Reunaton tulostus | |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 3 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B4, B5 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C4, C6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal, Letter |
Kirjekuorien koot | 10, C4, C6, DL |
Valokuvapaperin koot | 9x13,10x15,13x18 |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 255 g/m² |
Liitettävyys |
---|
USB-portti | |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Verkko |
---|
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi Direct | |
Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Tuetut verkkoprotokollat | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Tuotteen väri | Musta |
Sisäänrakennettu näyttö | |
Näyttö | LCD |
Värinäyttö | |
Näytön halkaisija | 6,1 cm (2.4") |
Ohjaustyyppi | Painikkeet |
Alkuperämaa | Indonesia |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 26 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Virrankulutus (valmis) | 6,3 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,14 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2 |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2 |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 515 mm |
Tuotteen syvyys | 400 mm |
Tuotteen korkeus | 298 mm |
Paino | 13,5 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Väripatruunat mukana | |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Sisältää johdot | AC |
Ajurit mukana | |
Pakkauksen leveys | 470 mm |
Pakkauksen syvyys | 590 mm |
Pakkauksen korkeus | 450 mm |
Pakkauksen paino | 16,7 kg |
Logistiikkatiedot |
---|
Määrä per lava (UK) | 16 kpl |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433210 |
Tuotteita lavalla | 8 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Käyttäjien määrä | 3 käyttäjä (t) |
Mustepisara | 3,8 |