Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 61 cm (24") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | WUXGA |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 5000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Kuvapikselitiheys | 0,27 x 0,27 mm |
Pikselitiheys | 94 ppi |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 80 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 50 - 60 Hz |
Värikirjo | 99% |
Vakiovärialue | sRGB |
Suorituskyky |
---|
HP-segmentti | Yritys |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta, Hopea |
Alkuperämaa | Kiina |
Sertifiointi | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TGM; TUV-GS |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | Ei |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Ei |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
Virrankulutus | 36 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 53 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 532 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 206,9 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 509,6 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,06 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 532 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 47 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 352,7 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 605 mm |
Pakkauksen syvyys | 420 mm |
Pakkauksen korkeus | 224 mm |
Pakkauksen paino | 9,12 kg |
Kestävyys |
---|
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 363430 |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Muut ominaisuudet |
---|
Paino | 6,06 kg |
Tuotteen korkeus | 352,7 mm |
Tuotteen leveys | 532 mm |
Tuotteen syvyys | 47 mm |