Suunnittelu |
---|
Tuotetyyppi | Mobile Thin Client |
Tuotteen väri | Hopea |
Kotelo | Simpukka |
Intel® vPro™ -alustakelpoinen | Ei |
Alkuperämaa | Kiina |
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön bezel-tekniikka | Micro-Edge |
Näytön kirkkaus | 250 cd/m² |
Ruudun halkaisija (cm) | 35,6 cm |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel® Celeron® |
Prosessorimalli | 5205U |
Prosessorin taajuus | 1,9 GHz |
Prosessorin säikeet | 4 |
Järjestelmän väylänopeus | 4 GT/s |
Prosessorin ytimet | 2 |
Prosessorin välimuisti | 2 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L2 |
Prosessorin kanta | BGA 1528 |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
Prosessorin koodinimi | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Muunneltava TDP-down | 12,5 W |
Muunneltava TDP-down -taajuus | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express -väylien enimmäismäärä | 12 |
PCI Express korttipaikan versio | 2.0 |
PCI Express kokoonpanot | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 4 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 2400 MHz |
Muisti | SO-DIMM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 4 GB |
Muistipaikat | 1x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 8 GB |
ECC | Ei |
Sisäisen muistin vapaiden laajennuspaikkojen lukumäärä | 1 |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 128 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 128 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 128 GB |
SSD-muistin tyyppi | TLC |
SSD-liittymä | SATA III |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | SD, SDHC, SDXC |
Grafiikka |
---|
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel® UHD Graphics |
Sisäisen näytönohjaimen perustaajuus | 300 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen dynaaminen taajuus (maks.) | 900 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen enimmäismuisti | 32 GB |
Sisäisen näytönohjaimen DirectX-versio | 12.0 |
Sisäisen näytönohjaimen OpenGL-versio | 4.5 |
Ääni |
---|
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Kamera |
---|
Etukamera | Kyllä |
Etukameran signaalin formaatti | 720p |
Etukamera HD-tyyppinen | HD |
Verkko |
---|
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.0 |
Liitettävyys |
---|
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Latausportin tyyppi | DC-tulo jakkiliitin |
Näppäimistö |
---|
Osoitinlaite | Clickpad |
Numeronäppäimistö | Ei |
Island-tyylinen näppäimistö | Kyllä |
Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
Täysikokoinen näppäimistö | Kyllä |
Tulon laitemalli | HP Premium Keyboard |
Näppäimistön erikoisominaisuudet | Minor spill-resistant |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | HP ThinPro OS |
Suorittimen erityispiirteet |
---|
Intel® Identity Protection -teknologia (Intel® IPT) | Kyllä |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Ei |
Intel® Turbo Boost -teknologia | Ei |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD) | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology | Kyllä |
Intel® Quick Sync Video -teknologia | Kyllä |
Intel® Flex Memory Access | Kyllä |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Ei |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Intel® Secure Key | Kyllä |
Intel® TSX-NI | Ei |
Intel® OS Guard | Kyllä |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Kyllä |
Intel® 64 | Kyllä |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Joutotilat | Kyllä |
Thermal Monitoring -teknologia | Kyllä |
Prosessorin pakkauskoko | 46 x 24 mm |
Tuetut ohjepaketit | SSE4.1, SSE4.2 |
CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | Ei |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
ARK ID -prosessori | 197890 |
Erityisominaisuudet |
---|
HP:n kaiutintyyppi | HP Dual Speakers |
HP Security tools | HP Power On Authentication; HP SureStart Gen5; HP BIOSphere Gen5; HP Write Manager |
HP:n tarjoama ohjelmisto | HP Device Manager; HP Easy Shell; HP ThinUpdate; HP True Graphics; HP USB Port Manager; HP Noise Cancellation Software; HP BIOS Config Utility; HP Easy Tools; HP Smart Zero Client Services |
HP-segmentti | Yritys |
Akku |
---|
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akkukennojen määrä | 3 |
Akun kapasiteetti | 45 Wh |
Virranhallinta |
---|
AC-adapterin teho | 65 W |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | TCO, ENERGY STAR |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Vähähalogeeninen; TCO 5.0 -hyväksyntä |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 1,6 kg |
Tuotteen leveys | 324,2 mm |
Tuotteen syvyys | 237,7 mm |
Tuotteen korkeus | 18 mm |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84713000 |
Muut ominaisuudet |
---|
Akkutyyppi | Li-ion |