| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pikselitiheys | 93 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 53,5 cm |
| Kuvakoko, pysty | 31 cm |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| Värikirjo | 99% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 2 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Eclipse black |
| Etureuna | musta |
| Jalkojen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB Power Delivery asti | 100 W |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 2 |
| DisplayPort-lähtöjen määrä | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen versio | 1.4 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 14 kWh |
| Virrankulutus | 16 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 157 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 539,8 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 190 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 505,8 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,6 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 539,8 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 45,3 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 314,8 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,5 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,05 cm |
| Pakkauksen leveys | 730 mm |
| Pakkauksen syvyys | 112 mm |
| Pakkauksen korkeus | 420 mm |
| Pakkauksen paino | 8 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | DisplayPort, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Videon väritilat | BT.709 |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Sertifiointi | EU Energy Label (D-class)
TCO Certified 10.0
TCO Edge 2.1
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star)
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |