Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 4 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikselitiheys | 95 ppi |
Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
Värin syvyys | 8 bittiä |
Vakiovärialue | Rec. 709 |
Värikirjo | 99% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kiinteä mikrofoni | Ei |
Tuotteen väri | musta |
Värin nimi | Raven Black |
Jalkojen väri | musta |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Power Delivery asti | 15 W |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort-lähtöjen määrä | 0 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Kuulokeliitäntä | Ei |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 23° |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | C |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 12 kWh |
Virrankulutus | 12 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 66 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 539,8 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 190 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5,1 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 539,8 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 45,3 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 314,8 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 1,05 cm |
Pakkauksen leveys | 734 mm |
Pakkauksen syvyys | 112 mm |
Pakkauksen korkeus | 422 mm |
Pakkauksen paino | 7,3 kg |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
Virtakaapelin pituus | 1,8 m |
Sertifiointi | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C)
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |