LENOVO ThinkVision T24m-29 23.8inch IPS 16:9 1920x1080 250cd/m2 4ms HDMI DP USB Valtori MC00139038 (P)
Etusivu
Näytöt/TV
Näytöt/TV
LENOVO ThinkVision T24m-29 23.8inch IPS 16:9 1920x1080 250cd/m2 4ms HDMI DP USB Valtori MC00139038 (P)
|
LENOVO ThinkVision T24m-29 23.8inch IPS 16:9 1920x1080 250cd/m2 4ms HDMI DP USB Valtori MC00139038 (P)
-
Koko
23.8"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
2
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
308,60 €
245,90 € Hinta ALV 0%
Myymälässä:
Ei varastossa
Tukkureilla:
Varastossa
336
|
ThinkVision T24m-29
Specifications:
- Product ThinkVision T24m-29
- Machine Type 63A5
- Region EMEA
- Display Size 23.8"
- View Area 527.0x296.5 mm
- Panel In-Plane Switching
- Aspect Ratio 16:9
- Resolution 1920x1080
- Pixel Pitch 0.275x0.275 mm
- Dot / Pixel Per Inch 93 dpi
- View Angle (H / V) 178 / 178
- Response Time 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
- Color Support 16.7 Million
- Refresh Rate 60 Hz
- Brightness 250 nits
- Contrast Ratio 1000:1
- Color Gamut 72% NTSC
- Curvature None
- Anti-glare Yes
- Video Connector HDMI, DP, USB Type-C
- USB Port 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2)
- Camera None
- Microphone None
- Speakers 2x 1W
- Power Consumption (Typical / Maximum) 22W / 140W
- Power Adapter Integrated
- Stand Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
- Color Raven Black
- Side Bezel Width 2 mm
- Dimensions with Stand (HxWxD) 567.1x539.8x204.9 mm / 22.33x21.25x8.07 inches
- Weight (Including Stand) 6.1 kg / 13.5 lbs.
- Cables Included USB Type-C to Type-C cable
- Environmental Certification Energy Star Certified, TCO 9.0, EPEAT Gold, RoHS
- Ergonomic Certification Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort
- Base Warranty 3-year
- Operating System Support Support Windows 10, Windows 11
- Sync Technology None
- Tiny Support / CPU / Platform Tiny Support, Nano Support / None / None
- Ethernet / Bluetooth / Wireless Ethernet (10M/100M/1000M) / None / None
- Touch Screen / Digitizer Pen / Battery None / None / None
- Display Ram / Storage / Card Slot None / None / None
- EAN / UPC / JAN 0196379327111
Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,275 x 0,275 mm |
Pikselitiheys | 93 ppi |
Ruudun halkaisija (cm) | 58,42 cm |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 2 W |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta |
Värin nimi | Raven Black |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 4 |
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 2 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen ulostulo | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Ei |
Wi-Fi | Ei |
Bluetooth | Ei |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 14 kWh |
Virrankulutus | 22 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 140 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 90 - 264 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1131375 |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 539,8 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 204,9 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 567,1 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,1 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 539,8 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 44,4 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 325,9 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,6 kg |
Pakkauksen leveys | 604 mm |
Pakkauksen syvyys | 480 mm |
Pakkauksen korkeus | 161 mm |
Pakkauksen paino | 8,9 kg |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Sertifiointi | TÜV |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.