Suunnittelu |
---|
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | musta |
Värin nimi | Business Black |
Kotelo | Simpukka |
Kotelon materiaali | Akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS), Polykarbonaatti (PC) |
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 39,6 cm (15.6") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | TN |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 250 cd/m² |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel® Core™ i5 |
Prosessorisukupolvi | 13. sukupolven Intel® Core™ i5 |
Prosessorimalli | i5-13420H |
Prosessorin ytimet | 8 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,6 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,4 GHz |
Prosessorin välimuisti | 12 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 8 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 3200 MHz |
Muisti | Sisäänrakennettu + SO-DIMM |
Muistipaikat | 1x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 16 GB |
Muistikanavat | Kaksikanava |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 512 GB |
SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Grafiikka |
---|
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel® UHD Graphics |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel® UHD Graphics |
Ääni |
---|
Audiosiru | Realtek ALC3287 |
Audiojärjestelmä | Dolby Audio |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimen teho | 1,5 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera |
---|
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio | 1280 x 720 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | HD |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Verkko |
---|
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennityyppi | 2x2 |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.1 |
WWAN | Ei asennettu |
Liitettävyys |
---|
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4b |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
Suorituskyky |
---|
Emolevyn piirisarja | Intel® SoC |
Näppäimistö |
---|
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Näppäimistön kieli | englanti |
Numeronäppäimistö | Kyllä |
Taustavalaistu näppäimistö | Ei |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Kokeiluohjelmisto | Office |
Akku |
---|
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun kapasiteetti | 38 Wh |
Virranhallinta |
---|
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
Suojaus |
---|
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Sormenjälkilukija | Ei |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Varastointilämpötila | 5 - 43 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Suurin kuljetuskorkeus | 3048 m |
Sertifikaatit |
---|
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 1,65 kg |
Tuotteen leveys | 359,2 mm |
Tuotteen syvyys | 235,8 mm |
Tuotteen korkeus | 19,9 mm |