SAMSUNG S27F320GAU computer monitor
|
|
SAMSUNG S27F320GAU computer monitor
Tuotekoodi:
LS27F320GAUXEN
-
Koko
27"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
HDMI
2
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
Päivitystaajuus
120Hz
155,50 €
123,90 € Hinta ALV 0%
Myymälässä:
Ei varastossa
Tukkureilla:
Varastossa
6
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Tarvikkeet
Samsung S27F320GAU. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 5 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: Musta
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (min) | 200 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Virkistystaajuuden optimoija | Kyllä |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvakoko, vaaka | 59,8 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68 cm |
| Vakiovärialue | NTSC |
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Tuotteen väri | Musta |
| Kunnostettu | Ei |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | Musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 1.4 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Pivot-toiminto | Ei |
| Kääntyvyys | Ei |
| Korkeussäätö | Ei |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 16 kWh |
| Virrankulutus | 16,4 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 25 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 612,7 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 200,4 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 470 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 3 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 612,7 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 36,2 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 360,9 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,5 kg |
| Pakkauksen leveys | 710 mm |
| Pakkauksen syvyys | 403 mm |
| Pakkauksen korkeus | 100 mm |
| Pakkauksen paino | 4,3 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | HDMI |
| Virtakaapelin pituus | 1,5 m |
| Samsung Eye Saver -tila | Kyllä |
| Eco Saving Plus | Kyllä |
| Automaattinen lähdekytkin | Kyllä |
| Off Timer Plus | Kyllä |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.